Inspiratie in detail.
HIKMICRO Habrok Pro HX60LN multispectrum verrekijker. De HX60L multispectrum verrekijker is uitgerust met een 18 mK NETD, 1280 × 1024 thermische detector @ 60 mm thermische lens en een geavanceerde 4K digitale detector met 60 mm lens, wat zorgt voor een perfecte beeldkwaliteit en detailherkenning in verschillende weers- en lichtomstandigheden. In combinatie met een laserafstandsmeter van 1000 m en een vervangbare IR-emitter met een golflengte van 940nm, kan deze alles-in-één verrekijker vooral worden gebruikt bij de jacht in het bos en in het veld, bij het zoeken naar vogels, het zoeken naar dieren, het redden van dieren en in marinescenario's.
Belangrijkste kenmerken
| HIKMicro Habrok Pro HX60LN | |
|---|---|
| Thermische module | |
| Beeldsensor | VOx ongekoelde Focal Plane Arrays |
| Max. Resolutie | 1280 × 1024 |
| Framesnelheid | 25 Hz |
| Pixelinterval | 12 μm |
| Reactiegolfband | 8 μm tot 14 μm |
| NETD | Minder dan 18 mK (@25°C) / F# = 1.0 |
| Lens (brandpuntsafstand) | 60 mm / F1.0 |
| Focusmodus | Focusring |
| Detectiebereik | 3100 m |
| Min. Scherpstelafstand | 3 m |
| Vergroting | 2.6x tot 26.0x (10x) / Ondersteuning 1x continu zoomen |
| Gezichtsveld (H × V) / Graden/m @100 m | 14.6° × 8.8°/ 25.6 m × 15.4 m |
| Optische module | |
| Beeldsensor | 1.88'' Progressive Scan CMOS |
| Max. Resolutie | 3840 × 2160 |
| Brandpuntsafstand | 60 mm / F2.2 |
| Min. Werkafstand | 3 m |
| Min. Verlichting | 0.001 lux @ (F1.0 / AGC aan) |
| Focusmodus | Focusring |
| Vergroting | 5.5x tot 22.0x(4x) |
| Gezichtsveld (H × V) / Graden/m @100 m | 7.3° × 4.1°/12.6 m × 7.2 m |
| Slimme IR | Ja |
| Kijkbereik 's nachts | 400 m |
| Beeldweergave | |
| Weergave | 0.49 inch / OLED / 1920 ×1080 |
| Paletten Thermisch | Black Hot / White Hot / Red Hot / Fusion |
| Paletten Optisch | Dag / Nacht / Auto |
| FFC (Flat Field-correctie) Modus | Automatische / handmatige / externe correctie |
| Uittredepupil | 8 mm |
| Oogafstand | 15 mm |
| Dioptrie (bereik) | -5 D tot +3 D |
| Helderheidsaanpassing | Ja |
| Toonaanpassing | Koud / warm |
| Contrastaanpassing | Ja |
| Zoom Pro | Ja |
| Beeld Pro 2.0 | Ja |
| Systeem | |
| Video opnemen | Ja |
| Momentopname vastleggen | Ja |
| Audio-opname | Ja |
| Stand-bymodus | Ja |
| Opslag | Ingebouwde EMMC (64 GB) |
| PIP | Ja |
| Hotspot | Ja |
| Hottrack | Ja |
| Digitaal magnetisch kompas | Ja |
| GPS | Ja |
| Lokaal album | Ja |
| Voeding | |
| Batterijtype | Vervangbare en oplaadbare Li-ionbatterij |
| Gebruiksduur batterij | tot 9.5 uur (25°C / met hotspot uit) |
| Type-C-voeding | 5 V DC / 2 A |
| Ondersteunt externe voeding | USB-C |
| Algemeen | |
| Beveiligingsniveau | IP67 |
| Dimensie | 152.8 mm × 81.95 mm × 231.5 mm (6.0" × 3.2" × 9.1") |
| Gewicht | 1050 g met batterijen |
| Werktemperatuur | -30℃ tot +55℃ |
| Interpupillaire aanpassing bereik | 60 mm tot 74 mm |
| Montageadapter | 1/4“-20-UNC |
| Laserafstandsmeter | |
| Veiligheidsklasse voor laser | Klasse 1 |
| Golflengte | 905 nm |
| Max. Meetbereik | 1000 m |
| Meetnauwkeurigheid | ±1 m |
| Min. Meetbereik | 10 m |
| Infraroodverlichting | |
| Zender | LED |
| IR-golflengte | 940 nm |
| Stralingshoek | Verstelbaar 7.6° tot 11.5° |