Type | ongekoelde microbolometer |
---|
Resolutie, pixels | 640 x 480 |
Beeldfrequentie, Hz | 50 |
Pixel grootte, µm | 17 |
Vergroting, x | 2 | 5 |
Continu digitale zoom, x | 2 | 5 - 20 |
Digitale zoom | 2x/4x/8x |
Objectief lens | F50mm | f/1 | 2 |
Minimale scherpstelafstand, m | 3 |
Uittredepupilafstand, mm | 5 |
Beeldveld (HxV), graden | 12 | 4 |
Beelveld (HxV), meter @ 100m | 21 | 8 |
Dioptrie compensatie | +/- 5 |
Interpupil afstand | 56 - 71 |
Maximale observatie afstand van een dier zoals een hert | 1800/1970 |
Type display | Amoled |
Display resolutie pixels | 640x480 |
Voeding | 3 | 7V |
Type batterij/capaciteit/spanning | Li-Ion Battery Pack IPS5/5000mAh / DC 3 | 7V |
Externe voeding | 5V (USB) |
Bedrijfstijd met volledig geladen batterij (bij t=22°C), uren | 7 |
Veiligheidsfactor, IP code (CEI60529) | IPX7 |
Bedrijfstemperatuurbereik | -25°C … +50°C |
Afmetingen, mm | 164x130x64 |
Gewicht (zonder batterij), kg | 0 | 6 |
Video resolutie / foto pixel | 640 x 480 |
Video formaat / foto formaat | .avi / .jpg |
Intern geheugen | 8 Gb |
Capaciteit van het intern geheugen | 150 min vidéo of >10 000 beelden |
WiFi kanaal, frequentie; 2,4GHz |
Standaard | 802 | 11 b/g/n |
Ontvangst afstand in directe zichtlijn | 15 meter. |
|