HIKMICRO HABROK 4K HE25L 5.5-22X60 est une jumelle numérique et thermique puissante et innovante, spécialement conçue pour une utilisation diurne. Combinées à un détecteur thermique 256x192, un détecteur numérique 4K avancé pour un objectif 5,5x-22x @60mm et un télémètre laser 1000m, ces jumelles tout-en-un peuvent être principalement utilisées pour l'observation des oiseaux, le repérage et la recherche d'animaux, l'aventure et le sauvetage dans différentes conditions météorologiques.
| HIKMicro Habrok 4K HE25LN | |
|---|---|
| Module thermique | |
| Capteur d'image | matrices à plan focal VOx non refroidies |
| Résolution max. | 256 × 192 |
| Fréquence d'images | 50 Hz |
| Intervalle entre les pixels | 12 μm |
| Bande d'ondes de réponse | 8 μm à 14 μm |
| NETD | Moins de 20 mK (@25°C) / F# = 1.0 |
| Objectif (longueur focale) | 25 mm / F1.0 |
| Mode de mise au point | Bague de mise au point |
| Plage de détection | 1200 m |
| Distance de mise au point min. | 3 m |
| Grossissement | 5.3x à 17.2x (4x) |
| Champ de vision (H × V) / degrés/m à 100 m | 7.0° × 5.3°/ 12.2 m × 9.3 m |
| Module optique | |
| Capteur d'image | 1.88'' Progressive Scan CMOS |
| Résolution max. Résolution | 3840 x 2160 |
| Longueur focale | 60 mm / F2.2 |
| Distance de travail min. Distance de travail | 8 m |
| Éclairage minimal | 0.001 lux @ (F1.0 / AGC on) |
| Mode de mise au point | Mise au point par anneau |
| Grossissement | 5.5x à 22.0x(8x) |
| Champ de vision (H × V)/degrés/m @100 m | 6.9° × 4.1°/12.0 m × 7.2 m |
| Smart IR | Oui |
| Portée de vision nocturne | 400 m |
| Affichage de l'image | |
| Affichage | 0.49 pouce / OLED / 1920 ×1080 |
| Palettes thermiques | Chaud noir / Chaud blanc / Chaud rouge / Fusion |
| Palettes optiques | Jour / Nuit / Auto |
| Mode FFC (Flat Field Correction) | automatique / manuel / correction externe |
| Pupille de sortie | 8 mm |
| Dégagement oculaire | 15 mm |
| Dioptrie (gamme) | -5 D à +3 D |
| Réglage de la luminosité | Oui |
| Réglage de la tonalité | froid/chaud |
| Réglage du contraste | Oui |
| Zoom Pro | Oui |
| Système | |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Capture d'images | Oui |
| Enregistrement audio | Oui |
| Mode veille | Oui |
| Stockage | EMMC intégrée (64 Go) |
| PIP | Oui |
| Hotspot | Oui |
| Hottrack | Oui |
| Compas magnétique numérique | Oui |
| GPS | Oui |
| Album local | Oui |
| Alimentation électrique | |
| Type de batterie | Batterie Li-ion remplaçable et rechargeable |
| Autonomie de la batterie | ≥6 heures (25°C / avec hotspot désactivé) |
| Alimentation Type-C | 5 V DC / 2 A |
| Prise en charge de l'alimentation externe | USB-C |
| Généralités | |
| Niveau de sécurité | IP67 |
| Dimensions | 138 mm × 68.2 mm × 223 mm (5.4" × 2.7" × 8.6") |
| Poids | 800 g sans les batteries |
| Température de fonctionnement | -30℃ à +55℃ |
| Plage de réglage interpupillaire | 60 mm à 74 mm |
| Adaptateur de montage | 1/4"-20-UNC |
| Télémètre laser | |
| Classe de sécurité laser | Classe 1 |
| Longueur d'onde | 905 nm |
| Longueur d'onde | 905 nm |
| Max. Plage de mesure | 1000 m |
| Précision de mesure | ±1 m |
| Plage de mesure minimale | 10 m |
| Éclairage infrarouge | |
| Émetteur | LED |
| Longueur d'onde IR | 940 nm |